j9九游会 - 真人游戏第一品牌

2019年03月全国热轧薄板分品种出口统计

   日期:2019-04-25     作者:佚名    浏览:378    

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧薄板 4,183.17 4,459,913 11,483.95 11,876,132
热轧普薄板 3,198.696 2,326,489 8,512.022 5,979,417
厚度<3mm热轧普薄板 842.482 502,796 2,695.218 1,630,282
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 714.303 387,567 2,114.339 1,202,425
厚度<1.5mm热轧普薄板 128.179 115,229 580.879 427,857
其他热轧普薄板 2,356.214 1,823,693 5,816.804 4,349,135
热轧不锈薄板 984.474 2,133,424 2,971.928 5,896,715
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 749.457 1,521,128 1,788.77 3,462,841
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 232.779 603,437 1,175.665 2,408,729
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.238 8,859 7.493 25,145

 
本文导航:
  • (1) 2019年03月全国热轧薄板分品种出口统计
 
更多>同类资讯中心

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务

0635-8566669

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

在线客服